Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 08 - I trimestre - assenze 2026 | (95.03 KB) | ||
| 06 - IV trimestre - assenze 2025 | (93.15 KB) | ||
| 04 - III trimestre 2025 - assenze | (92.99 KB) | ||
| 02 - II trimestre - assenze 2025 | (93.01 KB) | ||
Data di creazione:
28/06/2023
Data di ultima modifica:
29/04/2026